U FIBER CARMANHA CUTTENTE DI CONTONENTI OPTANTI IN VENTI TIPI DI FIBER TOTTER TEAT, trasmettenu è fucalizza u fucile di u fibra per rializà u scopu.
(1)U materiale Ultra Pomat di u Quartz Ultra Low
(2)Precisione di a superficia: λ / 5
(3)Usu di Power: Finu 15000w
(4)Carida d'Assorbimentu Ultra-Low, tassu di assorbimentu <20ppm, tempu di vita longa
(5)A superficia di a superficia Asperica finiscinu finu à 0,2μm
Specificazioni | |
Materiale sustrato | Silica fade |
Tollezione Dimensionale | +0.000 "-0,005" |
Tolleranza di spessore | ± 0,005 " |
Potenza di sfera | 3france |
Sfera irregulita | 1 frange |
Quarestra di Superficie | 10-5 |
Apertura chjaru (pulitu) | ≥90% |
TOLLERANZA FOCALI EFLIPU (EFL) | <1,0% |
Specificazioni | |
Standard tramindui i lati AR COATING @ 1070NM | |
Assorbimentu tutale | <30ppm |
Trasmittanza | > 99,9% |
Ultra Low-Assorbing Ar / AR Coating @ 1070NM | |
Assorbimentu tutale | <10ppm |
Trasmittanza | > 99,9% |
Diametru (mm) | Lunghezza focale (mm) | Rivestimentu |
25.4 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
Diametru (mm) | Lunghezza focale (mm) | Rivestimentu |
25.4 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
Nota:Sè avete bisognu di altre diametru è una lunghezza focale, pls cuntattate cù a nostra vendita.